تیار کریں: ایوا فلم، PDLC فلم، گلاس، گرمی مزاحم ٹیپ.
1. پی ڈی سی ایل اسمارٹ فلم سے زیادہ بڑا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا گلاس کا سائز 1000 * 1000 ملی میٹر ہے، تو پھر
PDLC فلم کا سائز 998 * 998 ملی میٹر ہے. مجموعہ کے بعد، گلاس منتقل کر دیا گیا جب گلاس بانڈ کرنے کے لئے گرمی مزاحم ٹیپ کا استعمال کریں.
2 لامنن عمل. مختلف قسم کے ایوا فلم اور laminating سامان کی وجہ سے، درجہ حرارت کی ضرورت کے طور پر ایڈجسٹ کریں . یہاں حوالہ کے لئے اعداد و شمار ہے.
پی ڈی سی فلم فلم کے کھپت کے لئے ڈیٹا پروسیسنگ
کم درجہ حرارت کی پروسیسنگ | ||||||
گلاس موٹائی | پہلی مدت | دوسرا دور | پریشر کی حد | |||
عام گلاس | معدنی گلاس | |||||
4 ملی میٹر | 60 ڈگری / 30 منٹ | 80 ڈگری / 120 منٹ | 0.025-0.045 ایم پی اے | 0.03-0.05 ایم پی اے | ||
5 ملی میٹر | 60 ڈگری / 30 منٹ | 80 ڈگری / 120 منٹ | 0.025-0.045 ایم پی اے | 0.03-0.05 ایم پی اے | ||
6 ملی میٹر | 60 ڈگری / 30 منٹ | 80 ڈگری / 120 منٹ | 0.025-0.045 ایم پی اے | 0.03-0.05 ایم پی اے | ||
8 ملی میٹر | 60 ڈگری / 30 منٹ | 80 ڈگری / 120 منٹ | 0.025-0.045 ایم پی اے | 0.03-0.05 ایم پی اے | ||
10 ملی میٹر | 60 ڈگری / 30 منٹ | 78 ڈگری / 150 منٹ | 0.025-0.045 ایم پی اے | 0.03-0.05 ایم پی اے | ||
پی ڈی سی فلم فلم کے کھپت کے لئے ڈیٹا پروسیسنگ
ہائی درجہ حرارت پروسیسنگ | ||||||
گلاس موٹائی | پہلی مدت | دوسرا دور | تیسرا دور | پریشر کی حد | ||
عام گلاس | معدنی گلاس | |||||
4 ملی میٹر | 85 ڈگری / 5 منٹ | 120 ڈگری / 15 منٹ | 120 ڈگری / 75 منٹ | 0.025-0.045 ایم پی اے | 0.03-0.05 ایم پی اے | |
5 ملی میٹر | 85 ڈگری / 5 منٹ | 120 ڈگری / 15 منٹ | 120 ڈگری / 75 منٹ | 0.025-0.045 ایم پی اے | 0.03-0.05 ایم پی اے | |
6 ملی میٹر | 85 ڈگری / 5 منٹ | 120 ڈگری / 15 منٹ | 120 ڈگری / 75 منٹ | 0.025-0.045 ایم پی اے | 0.03-0.05 ایم پی اے | |
8 ملی میٹر | 85 ڈگری / 5 منٹ | 120 ڈگری / 15 منٹ | 120 ڈگری / 75 منٹ | 0.025-0.045 ایم پی اے | 0.03-0.05 ایم پی اے | |
10 ملی میٹر | 85 ڈگری / 5 منٹ | 120 ڈگری / 15 منٹ | 120 ڈگری / 75 منٹ | 0.025-0.045 ایم پی اے | 0.03-0.05 ایم پی اے | |







